- 1
| 1A1 , , , | 57.86 2 |
| 1A2 , , , | 35.84 2 |
| 13 , , | 57.96 2 |
| 1B1 , , , | 57.86 2 |
| 1B2 , , , | 35.84 2 |
| 1B3 , , , | 39.93 2 |
| 1C1 , , , | 39.93 2 |
| 1D1 , , , | 57.86 2 |
| 1D2 , , , | 35.84 2 |
| 1D3 , , , | 39.93 2 |
| 1C2 , , , | 35.84 2 |
| 1C3 , , , | 57.86 2 |
| 1E3 , , , | 57.86 2 |
| 1F1 , , , | 57.86 2 |
| 1F2 , , , | 35.84 2 |
| 1F3 , , , | 39.93 2 |
| 1E1 , , , | 39.93 2 |
| 1E2 , , , | 35.84 2 |
| 1G2 , , , | 35.84 2 |
| 1G3 , , , | 57.86 2 |
| 1G1 , , | 57.96 2 |
| | |
| 1A6 , , , , | 60.07 2 |
| 1A4 , , , , | 67.16 2 |
| 1A5 , , , , | 39.84 2 |
| 1B6 , , , , | 49.23 2 |
| 1B4 , , , | 67.16 2 |
| 1B5 , , , , | 39.84 2 |
| 1C4 , , , , | 49.23 2 |
| 1C5 , , , , | 39.84 2 |
| 1C6 , , , , | 67.16 2 |
| 1D4 , , , , | 67.16 2 |
| 1D5 , , , , | 39.84 2 |
| 1D6 , , , , | 49.23 2 |
| 1E4 , , , , | 49.23 2 |
| 1E5 , , , , | 39.84 2 |
| 1E6 , , , , | 67.16 2 |
| 1F4 , , , , | 67.16 2 |
| 1F5 , , , , | 39.84 2 |
| 1F6 , , , , | 49.23 2 |
| 1G4 , , , | 60.07 2 |
| 1G5 , , , , | 39.84 2 |
| 1G6 , , , , | 67.16 2 |
| | |
| 1A7 , , , , | 67.16 2 |
| 1A8 , , , | 39.84 2 |
| 1A9 , , , , | 72.54 2 |
| 1B7 , , | 67.16 2 |
| 1B8 , , , | 39.84 2 |
| 1B9 , , , | 49.23 2 |
| 1C7 , , , | 49.23 2 |
| 1C8 , , , | 39.84 2 |
| 1C9 , , | 67.16 2 |
| 1D7 , , | 67.16 2 |
| 1D8 , , , | 39.84 2 |
| 1D9 , , , | 49.23 2 |
| 1E7 , , , | 49.23 2 |
| 1E8 , , , | 39.84 2 |
| 1E9 , , | 67.16 2 |
| 1F7 , , | 67.16 2 |
| 1F8 , , , | 39.84 2 |
| 1F9 , , , | 49.23 2 |
| 1G7 , , | 72.54 2 |
| 1G8 , , , | 39.84 2 |
| 1G9 , , | 67.16 2 |
| | |
| 1A10 , , | 67.16 2 |
| 1A11 , , , | 39.84 2 |
| 1A12 , , | 73.44 2 |
| 1B10 , , | 67.16 2 |
| 1B11 , , , | 39.84 2 |
| 1B12 , , , | 49.23 2 |
| 1C10 , , , | 49.23 2 |
| 1C11 , , , | 39.84 2 |
| 1C12 , , | 67.16 2 |
| 1D10 , , | 67.16 2 |
| 1D11 , , , | 39.84 2 |
| 1D12 , , , | 49.23 2 |
| 1E10 , , , | 49.23 2 |
| 1E11 , , , | 39.84 2 |
| 1E12 , , | 67.16 2 |
| 1F10 , , | 67.16 2 |
| 1F11 , , , | 39.84 2 |
| 1F12 , , , | 49.23 2 |
| 1G10 , , | 73.44 2 |
| 1G11 , , , | 39.84 2 |
| 1G12 , , | 67.16 2 |
| | |
| 1A13 , , | 67.16 2 |
| 1A14 , , , | 39.84 2 |
| 1A15 , , | 73.69 2 |
| 1B13 , , | 67.16 2 |
| 1B14 , , , | 39.84 2 |
| 1B15 , , , | 49.23 2 |
| 1C13 , , , | 49.23 2 |
| 1C14 , , , | 39.84 2 |
| 1C15 , , | 67.16 2 |
| 1D13 , , , | 67.16 2 |
| 1D14 , , , | 39.84 2 |
| 1D15 , , , | 49.23 2 |
| 1E13 , , , | 49.23 2 |
| 1E14 , , , | 39.84 2 |
| 1E15 , , , | 67.16 2 |
| 1F13 , , , | 67.16 2 |
| 1F14 , , , | 39.84 2 |
| 1F15 , , , | 49.23 2 |
| 1G13 , , , | 73.69 2 |
| 1G14 , , , | 39.84 2 |
| 1G15 , , , | 49.23 2 |
| | |
| 1A16 , , , | 54.82 2 |
| 1A17 , , | 39.38 2 |
| 1B16 , , , | 78.45 2 |
| 1C16 , , , | 78.45 2 |
| 1D16 , , , | 78.45 2 |
| 1E16 , , , | 78.45 2 |
| 1F16 , , , | 78.45 2 |
| 1G16 , , | 39.38 2 |
| 1G17 , , , | 54.82 2 |
| 2


