- 3
| | |
| 3A3 , , | 46.61 2 |
| 3A1 , , | 40.77 2 |
| 3A2 , , | 40.11 2 |
| 3B1 , , | 39.93 2 |
| 3B2 , , | 35.84 2 |
| 3B3 , , , | 57.86 2 |
| 3C1 , , , | 57.86 2 |
| 3C2 , , | 35.84 2 |
| 3C3 , , | 39.93 2 |
| 3D1 , , | 39.93 2 |
| 3D2 , , , | 59.20 2 |
| 3D3 , , | 35.84 2 |
| | |
| 3A4 , | 35.09 2 |
| 3A5 , , | 40.77 2 |
| 3A6 , , | 40.11 2 |
| 3A7 , , | 71.61 2 |
| shop | 72.89 2 |
| shop | 96.27 2 |
| 3B4 , , | 49.23 2 |
| 3B5 , , | 39.84 2 |
| 3B6 , , | 67.16 2 |
| 3C4 , , | 67.16 2 |
| 3C5 , , a | 49.23 2 |
| 3C6 , , | 39.84 2 |
| 3D4 , , a | 49.23 2 |
| 3D5 , , | 68.05 2 |
| 3D6 , , | 39.84 2 |
| | |
| 3A8 , | 29.26 2 |
| 3A9 , , | 40.80 2 |
| 3A10 , | 35.9 2 |
| 3A11 , , | 40.77 2 |
| 3A12 , , | 40.77 2 |
| 3A13 , , | 40.77 2 |
| 3A14 , , | 40.11 2 |
| 3A15 , , | 40.11 2 |
| 3A16 , , | 73.06 2 |
| 3B7 , , a | 49.23 2 |
| 3B8 , , | 39.84 2 |
| 3B9 , , | 67.16 2 |
| 3C7 , , | 67.16 2 |
| 3C8 , , a | 49.23 2 |
| 3C9 , , | 39.84 2 |
| 3D7 , , a | 49.23 2 |
| 3D8 , , | 68.50 2 |
| 3D9 , , | 39.84 2 |
| | |
| 3A17 , | 29.26 2 |
| 3A18 , , | 40.80 2 |
| 3A19 , | 35.90 2 |
| 3A20 , , | 40.77 2 |
| 3A21 , , | 40.77 2 |
| 3A22 , , | 40.77 2 |
| 3A23 , , | 40.11 2 |
| 3A24 , , | 40.11 2 |
| 3A25 , , | 73.91 2 |
| 3B10 , , a | 49.23 2 |
| 3B11 , , | 39.84 2 |
| 3B12 , , | 67.16 2 |
| 3C10 , , | 67.16 2 |
| 3C11 , , a | 49.23 2 |
| 3C12 , , | 39.84 2 |
| 3D10 , , a | 49.23 2 |
| 3D11 , , | 72.75 2 |
| 3D12 , , | 39.84 2 |
| | |
| 3A26 , | 29.26 2 |
| 3A27 , , | 40.80 2 |
| 3A28 , | 35.90 2 |
| 3A29 , , , | 40.77 2 |
| 3A30 , , , | 40.77 2 |
| 3A31 , , , | 40.77 2 |
| 3A32 , , , | 40.11 2 |
| 3A33 , , , | 40.11 2 |
| 3A34 , , | 74.16 2 |
| 3B13 , , a | 49.23 2 |
| 3B14 , , , | 39.84 2 |
| 3B15 , , | 67.16 2 |
| 3C13 , , | 67.16 2 |
| 3C14 , , a | 49.23 2 |
| 3C15 , , , | 39.84 2 |
| 3D13 , , a | 49.23 2 |
| 3D14 , , | 72.75 2 |
| 3D15 , , , | 39.84 2 |
| | |
| 3A41 , , | 34.11 2 |
| 3A42 , , | 41.53 2 |
| 3A40 Living-room with dining space and open-plan kitchen, one bedroom, bathroom with shower cubicle/ wc | 34.63 2 |
| 3A37 , | 25.76 2 |
| 3A38 , | 25.76 2 |
| 3A39 , | 25.76 2 |
| 3A36 , , , | 43.26 2 |
| 3A37 , | 21.69 2 |
| 3B16 , , , , | 78.45 2 |
| 3C16 , , , , | 78.45 2 |
| 3D16 , , , , | 78.82 2 |
| 4


